86 Teilnehmer gesamt, davon:
💡 Über die Startnummer kann die persönliche Urkunde geladen werden.
Auswertung: René Mischik
Stand: 22.05.2026 19:43:49
Name Jahr G. Nr. Rnd. Platz
Lauf: 1 Runde
AK: u. 6
Hahnel Miro 2021 m 116 1 M - 1
Riedel Curt 2021 m 103 1 M - 2
Lehmann Vincent 2022 m 100 1 M - 3
Riedel Fritz 2021 m 104 1 M - 4
Unger Fritz 2023 m 115 1 M - 5
Tittes Hannes 2023 m 111 1 M - 6
Schramm Anna-Katharina 2021 w 107 1 W - 1
Schmidt June 2021 w 113 1 W - 2
Schuster Hannah 2021 w 105 1 W - 3
Lehmann Viana-Marie 2023 w 102 1 W - 4
Tittes Thea 2022 w 112 1 W - 5
AK: 6 bis 7
Gräßer Paul 2019 m 110 1 M - 1
Fuhrmann Kilian 2020 m 108 1 M - 2
Lang Charlotte 2019 w 106 1 W - 1
Böl Liesa 2019 w 109 1 W - 2
Maks Mathilda 2020 w 114 1 W - 3
Lauf: 15min
AK: 6 bis 7
Pätzold Emilio 2019 m 80 12 M - 1
AK: 8 bis 9
Hill Pepe 2017 m 85 12 M - 1
Wehner Ian 2017 m 83 12 M - 2
Schuster Anton 2017 m 74 12 M - 3
Schröder Finn 2017 m 70 12 M - 4
Hahnel Matti 2017 m 88 12 M - 5
Göschel Felix 2017 m 73 12 M - 6
Arnold Madita 2018 w 78 12 W - 1
Scherber Lena 2018 w 77 12 W - 2
AK: 10 bis 11
Beier Ole 2016 m 90 12 M - 1
Zschiedrich Theo 2015 m 79 12 M - 2
Oelsner Elias 2015 m 86 12 M - 3
Opitz Lou-Ann 2016 w 84 12 W - 1
Richter Holly 2015 w 81 12 W - 2
Posner Leonie 2015 w 72 12 W - 3
Scherber Marie 2016 w 76 12 W - 4
AK: 12 bis 13
Opitz Taylor 2013 m 87 12 M - 1
Gräßer Franz 2014 m 75 12 M - 2
Schröder Max 2014 m 44 12 M - 3
Wehner Leonie 2014 w 82 12 W - 1
Schmidl Melina 2013 w 91 12 W - 2
AK: 14 bis 17
Stein Valentin 2011 m 89 12 M - 1
Posner Tara 2012 w 71 12 W - 1
Lauf: 30min
AK: 10 bis 11
Lissel Philipp 2016 m 14 17 M - 1
AK: 14 bis 17
Arnold Paul 2012 m 28 19 M - 1
Claus Nadeschda 2012 w 39 19 W - 1
Herkommer Marlen 2009 w 32 18 W - 2
Räppel Stella 2009 w 31 16 W - 3
Lissel Lina 2012 w 13 16 W - 4
AK: 18 bis 30
Schremmer Robert 1999 m 16 21 M - 1
Hahn Daniel 1998 m 9 21 M - 2
Flemming Tim 1999 m 8 21 M - 3
Keller Anton 2001 m 15 19 M - 4
Frank Patrick 2000 m 49 19 M - 5
Wolter Moritz 2004 m 36 18 M - 6
Weigelt Tom 2001 m 6 18 M - 7
Weigelt Felix 2008 m 7 17 M - 8
Werner Dominik 2001 m 11 14 M - 9
Martin Shanice 2004 w 51 19 W - 1
Schwarz Lea 2003 w 2 19 W - 2
Ronja Kahle 2003 w 34 18 W - 3
Hänel Michelle 2000 w 24 16 W - 4
Wendler Eileen 2001 w 26 16 W - 5
Unger Jasmin 2000 w 41 15 W - 6
Hesse Vivien 2008 w 25 12 W - 7
AK: 31 bis 40
Berger Ronny 1992 m 29 20 M - 1
Gräßer Sebastian 1991 m 22 18 M - 2
Maks Pia 1988 w 42 18 W - 1
Gräßer Mandy 1991 w 21 16 W - 2
AK: 41 bis 50
Riedel Marco 1982 m 4 23 M - 1
Beyreuther Jan 1983 m 54 22 M - 2
Martin Marcus 1981 m 50 22 M - 3
Lein Enrico 1979 m 53 21 M - 4
Hahnel Frank 1979 m 45 20 M - 5
Arnold Peter 1984 m 3 20 M - 6
Riedel Ute 1980 w 5 20 W - 1
Oelschlägel Denise 1980 w 17 18 W - 2
Hantusch Claudia 1980 w 18 18 W - 3
Claus Katja 1981 w 38 18 W - 4
Herkommer Katja 1977 w 33 18 W - 5
Hahnel Brit 1979 w 46 16 W - 6
Lissel Mandy 1984 w 12 16 W - 7
Beier Franziska 1984 w 47 15 W - 8
AK: 51 bis 60
Birgfeld Kai 1972 m 20 22 M - 1
Fritzsch Jens 1970 m 40 19 M - 2
Strobel Lars 1971 m 52 18 M - 3
Friedrich Isabelle 1975 w 23 19 W - 1
Wagner Jeanette 1969 w 19 15 W - 2
Fischer Christine 1971 w 37 10 W - 3
AK: 61 bis 70
Silabetzschky-Vogel Gabi 1957 w 48 16 W - 1