Ergebnisliste 29. Lauf mit Musik 2019             
108 Teilnehmer gesamt, davon
19 Teilnehmer beim Ein Rundenlauf
32 Teilnehmer beim 15min Rundenlauf
57 Teilnehmer beim 30min Rundenlauf
Liste hier als download           
               
Läufer Name Geburtsjahr Geschlecht Distanz Altersklasse Startnummer Rundenzahl Platz Geschlecht
Ergebnisse Lauf: 1 Runde             
Altersgruppe: u. 6 (Bambinilauf)             
Beier Ole 2016 m 1 Runde u. 6 13 1 M - 1
Sachse Frederik 2014 m 1 Runde u. 6 18 1 M - 2
Arnold Johann 2014 m 1 Runde u. 6 11 1 M - 3
Schröder Max 2014 m 1 Runde u. 6 3 1 M - 4
Schieck Alexander 2014 m 1 Runde u. 6 15 1 M - 5
Moosmüller Jakob 2015 m 1 Runde u. 6 12 1 M - 6
Selk Emilian 2015 m 1 Runde u. 6 19 1 M - 7
Weigel Selina 2014 w 1 Runde u. 6 14 1 W - 1
Lotte Luise 2016 w 1 Runde u. 6 9 1 W - 2
Altersgruppe: 6 bis 7             
Arnold Paul 2012 m 1 Runde 6 bis 7 7 1 M - 1
Wachsmuth Mailo 2013 m 1 Runde 6 bis 7 2 1 M - 2
Markert Nick 2013 m 1 Runde 6 bis 7 4 1 M - 3
Pätzold Angelina 2012 w 1 Runde 6 bis 7 16 1 W - 1
Trautmann Laura 2012 w 1 Runde 6 bis 7 8 1 W - 2
Faske Melina 2013 w 1 Runde 6 bis 7 10 1 W - 3
Kaufmann Darya 2012 w 1 Runde 6 bis 7 6 1 W - 4
Langer Nina 2013 w 1 Runde 6 bis 7 5 1 W - 5
Jaehn Mia 2013 w 1 Runde 6 bis 7 1 1 W - 6
Schwarze Tara 2012 w 1 Runde 6 bis 7 17 1 W - 7
Ergebnisse Lauf: 15min             
Altersgruppe: 6 bis 7             
Bauer Ben 2013 m 15min 6 bis 7 50 9 M - 1
Kaminski Laurin 2012 m 15min 6 bis 7 64 8 M - 2
Schieck Martin 2012 m 15min 6 bis 7 57 7 M - 3
Lippert Moritz 2012 m 15min 6 bis 7 58 6 M - 4
Arnold Paul 2012 m 15min 6 bis 7 62  M - 5
Escher Mailin 2012 w 15min 6 bis 7 59 8 W - 1
Eberle Béla 2012 w 15min 6 bis 7 43 8 W - 2
Altersgruppe: 8 bis 9             
Jaehn Ben 2010 m 15min 8 bis 9 31 10 M - 1
Siegel Linus 2010 m 15min 8 bis 9 33 9 M - 2
Beier Linus 2011 m 15min 8 bis 9 42 9 M - 3
Wünsch Henry 2010 m 15min 8 bis 9 32 9 M - 4
Thomaka Hannes 2010 m 15min 8 bis 9 46 7 M - 5
Hänel Annalena 2010 w 15min 8 bis 9 61 8 W - 1
Arnold Emilia 2010 w 15min 8 bis 9 63 7 W - 2
Selk Milena 2011 w 15min 8 bis 9 55 7 W - 3
Altersgruppe: 10 bis 11             
Weidner Louis 2009 m 15min 10 bis 11 52 9 M - 1
Kreher Maurice 2009 m 15min 10 bis 11 48 9 M - 2
Weigel Fabian 2009 m 15min 10 bis 11 53 9 M - 3
Hänel Aaron 2009 m 15min 10 bis 11 51 9 M - 4
Weigel Noah 2009 m 15min 10 bis 11 54 9 M - 5
Thomaka Luis 2008 m 15min 10 bis 11 47 8 M - 6
Kirsten Vincent 2009 m 15min 10 bis 11 34  M - 7
Teuber Seraphina 2009 w 15min 10 bis 11 44 9 W - 1
Van Kyara 2008 w 15min 10 bis 11 35 8 W - 2
Lucia Siri 2009 w 15min 10 bis 11 38 8 W - 3
Lang Finja 2009 w 15min 10 bis 11 45 8 W - 4
Weber Jenny 2008 w 15min 10 bis 11 40 8 W - 5
Moosmüller Lena 2008 w 15min 10 bis 11 56 7 W - 6
Altersgruppe: 12 bis 13             
Derksen Colette 2007 w 15min 12 bis 13 41 9 W - 1
Ficker Alina 2006 w 15min 12 bis 13 39 9 W - 2
Borgers Nike 2007 w 15min 12 bis 13 37 8 W - 3
Zielonka Charlott 2007 w 15min 12 bis 13 36 7 W - 4
Ergebnisse Lauf: 30min             
Altersgruppe: 8 bis 9             
Schwarz Darian 2011 m 30min 8 bis 9 115 19 M - 1
Altersgruppe: 10 bis 11             
Schröder Johann 2009 m 30min 10 bis 11 110 20 M - 1
Wachsmuth Jayden 2008 m 30min 10 bis 11 121 19 M - 2
Zenker Tom 2009 m 30min 10 bis 11 153 18 M - 3
Krauthahn Noel 2009 m 30min 10 bis 11 136 18 M - 4
Viertel Raik 2008 m 30min 10 bis 11 148 16 M - 5
Enseleit Max 2008 m 30min 10 bis 11 104 16 M - 6
Herrmann Annalena 2009 w 30min 10 bis 11 119 16 W - 1
Altersgruppe: 12 bis 13             
Herrmann Michel 2006 m 30min 12 bis 13 111 20 M - 1
Neubert Darian 2006 m 30min 12 bis 13 113 18 M - 2
Lang Louis 2007 m 30min 12 bis 13 134 10 M - 3
Schröder Charlotte 2006 w 30min 12 bis 13 109 19 W - 1
Schönherr Emilia 2006 w 30min 12 bis 13 143 17 W - 2
Decker Jette 2006 w 30min 12 bis 13 123 16 W - 3
Derksen Annika 2006 w 30min 12 bis 13 145 15 W - 4
Altersgruppe: 14 bis 17             
Kristin Florin 2005 w 30min 14 bis 17 142 17 W - 1
Marie Lea 2003 w 30min 14 bis 17 141 17 W - 2
Schwarz Lea 2003 w 30min 14 bis 17 140 16 W - 3
Haehnert Janine 2004 w 30min 14 bis 17 127 16 W - 4
Neubert Vivien 2004 w 30min 14 bis 17 112 16 W - 5
Haehnert Davina 2004 w 30min 14 bis 17 128 15 W - 6
Salzer Leni 2005 w 30min 14 bis 17 144 15 W - 7
Viertel Carina 2004 w 30min 14 bis 17 139 15 W - 8
Ficker Sofie 2004 w 30min 14 bis 17 146 14 W - 9
Breitfeld Alice 2004 w 30min 14 bis 17 147 14 W - 10
Altersgruppe: 18 bis 30             
Senkbeil Terence 1999 m 30min 18 bis 30 152 19 M - 1
Altersgruppe: 31 bis 40             
Linser Philipp 1983 m 30min 31 bis 40 149 25 M - 1
Viertel Andre 1980 m 30min 31 bis 40 138 22 M - 2
Krauthahn Ronny 1982 m 30min 31 bis 40 137 22 M - 3
Trautmann Maik 1984 m 30min 31 bis 40 150 20 M - 4
Wachsmuth Thomas 1982 m 30min 31 bis 40 120 20 M - 5
Weigel André 1979 m 30min 31 bis 40 122 19 M - 6
Selk Erik 1982 m 30min 31 bis 40 100 18 M - 7
Bauer Mirko 1980 m 30min 31 bis 40 103 16 M - 8
Lippert Lars 1985 m 30min 31 bis 40 101 15 M - 9
Trautmann Henriette 1984 w 30min 31 bis 40 151 17 W - 1
Schröder Katja 1981 w 30min 31 bis 40 108 16 W - 2
Vogel Yvonne 1980 w 30min 31 bis 40 156 14 W - 3
Lippert Franziska 1986 w 30min 31 bis 40 102 14 W - 4
Schröder Constanze 1980 w 30min 31 bis 40 107 10 W - 5
Altersgruppe: 41 bis 50             
Bochmann Mike 1969 m 30min 41 bis 50 125 21 M - 1
Lang Andreas 1974 m 30min 41 bis 50 133 21 M - 2
Weigel Jonas 1973 m 30min 41 bis 50 105 20 M - 3
Herrmann Maik 1976 m 30min 41 bis 50 118 20 M - 4
Schilhan Jens 1973 m 30min 41 bis 50 135  M - 5
Schwarz Mandy 1970 w 30min 41 bis 50 106 18 W - 1
Bochmann Kathrin 1970 w 30min 41 bis 50 126 16 W - 2
Neubert Anja 1975 w 30min 41 bis 50 114 14 W - 3
Schwarz Kathleen 1974 w 30min 41 bis 50 116 13 W - 4
Hanf Isabel 1974 w 30min 41 bis 50 155 10 W - 5
Altersgruppe: 51 bis 60             
Kakies Frank 1960 m 30min 51 bis 60 129 22 M - 1
Lorenz Jens 1960 m 30min 51 bis 60 130 22 M - 2
Reinhold Jörg 1959 m 30min 51 bis 60 117 18 M - 3
Steiniger Isa 1967 w 30min 51 bis 60 154 16 W - 1
Schwozer Beate 1966 w 30min 51 bis 60 124 15 W - 2
Graessler Kerstin 1968 w 30min 51 bis 60 131 11 W - 3
Altersgruppe: 71 bis 80             
Schettler Karl 1947 m 30min 71 bis 80 132 12 M - 1
               
Auswertung: René Mischik
Stand: 07.06.2019 20:09:14