Ergebnisliste 28. Lauf mit Musik 2018             
77 Teilnehmer gesamt, davon
14 Teilnehmer beim Ein Rundenlauf
19 Teilnehmer beim 15min Rundenlauf
44 Teilnehmer beim 30min Rundenlauf
Liste hier als download           
               
Läufer Name Geburtsjahr Geschlecht Distanz Altersklasse Startnummer Rundenzahl Platz Geschlecht
Ergebnisse Lauf: 1 Runde             
Altersgruppe: u. 6 (Bambinilauf)             
Leonhardt Lennart 2013 m 1 Runde u. 6 5 1 M - 1
Lang Tom 2013 m 1 Runde u. 6 8 1 M - 2
Arnold Johann 2014 m 1 Runde u. 6 1 1 M - 3
Sachse Frederik 2014 m 1 Runde u. 6 11 1 M - 4
Schröder Max 2014 m 1 Runde u. 6 2 1 M - 5
Lang Luka 2015 m 1 Runde u. 6 7 1 M - 6
Faßke Melina 2013 w 1 Runde u. 6 6 1 W - 1
Lein Wenny 2014 w 1 Runde u. 6 13 1 W - 2
Wehner Leonie 2014 w 1 Runde u. 6 3 1 W - 3
Weigel Selina 2014 w 1 Runde u. 6 10 1 W - 4
Ebert Zoey 2014 w 1 Runde u. 6 12 1 W - 5
Altersgruppe: 6 bis 7             
Weber Tim 2011 m 1 Runde 6 bis 7 9 1 M - 1
Keller Lina 2011 w 1 Runde 6 bis 7 4 1 W - 1
Selk Milena 2011 w 1 Runde 6 bis 7 14 1 W - 2
Ergebnisse Lauf: 15min             
Altersgruppe: 6 bis 7             
März Fabian 2011 m 15min 6 bis 7 35 9 M - 1
Eberle Béla 2012 m 15min 6 bis 7 39 8 M - 2
Arnold Paul 2012 m 15min 6 bis 7 43 8 M - 3
Fischer Lena 2011 w 15min 6 bis 7 41 7 W - 1
Altersgruppe: 8 bis 9             
Kakies Ben 2010 m 15min 8 bis 9 31 10 M - 1
Schröder Johann 2009 m 15min 8 bis 9 32 10 M - 2
Kreher Maurice 2009 m 15min 8 bis 9 45 9 M - 3
Thomaka Hannes 2010 m 15min 8 bis 9 48 8 M - 4
Keller Marius 2009 m 15min 8 bis 9 33 6 M - 5
Weigel Fabian 2009 m 15min 8 bis 9 46 6 M - 6
Schmidt Lilli 2009 w 15min 8 bis 9 47 9 W - 1
Hermann Annalena 2009 w 15min 8 bis 9 42 9 W - 2
Teuber Seraphina 2009 w 15min 8 bis 9 40 9 W - 3
Abendroth Emma 2010 w 15min 8 bis 9 36 8 W - 4
Sachse Chantal 2009 w 15min 8 bis 9 38 7 W - 5
Arnold Emilia 2010 w 15min 8 bis 9 44 7 W - 6
Lang Finja 2010 w 15min 8 bis 9 49 7 W - 7
Altersgruppe: 10 bis 11             
Thomaka Luis 2008 m 15min 10 bis 11 34 8 M - 1
Moosmüller Lena 2008 w 15min 10 bis 11 37 8 W - 1
Ergebnisse Lauf: 30min             
Altersgruppe: 6 bis 7             
Schwarz Darian 2011 m 30min 6 bis 7 63 18 M - 1
Altersgruppe: 8 bis 9             
Goldmann Pepe 2009 m 30min 8 bis 9 101 19 M - 1
Krauthahn Noel 2009 m 30min 8 bis 9 73 18 M - 2
Guenther Keanu 2009 m 30min 8 bis 9 98 18 M - 3
Kirsten Vincent 2009 m 30min 8 bis 9 99 17 M - 4
Zenker Tom 2009 m 30min 8 bis 9 103 16 M - 5
Enderlein Robin 2010 m 30min 8 bis 9 100 15 M - 6
Viertel Lucas 2010 m 30min 8 bis 9 102 13 M - 7
Altersgruppe: 10 bis 11             
Lang Louis 2007 m 30min 10 bis 11 71 16 M - 1
Fischer Jens 2007 m 30min 10 bis 11 62 16 M - 2
Altersgruppe: 12 bis 13             
Herrmann Michel 2006 m 30min 12 bis 13 83 19 M - 1
Leonhardt Vincent 2006 m 30min 12 bis 13 67 18 M - 2
März Philipp 2006 m 30min 12 bis 13 87 17 M - 3
Endt Finley 2005 m 30min 12 bis 13 65 14 M - 4
Schröder Charlotte 2006 w 30min 12 bis 13 88 22 W - 1
Keller Mariella 2005 w 30min 12 bis 13 75 18 W - 2
Decker Jette 2006 w 30min 12 bis 13 85 16 W - 3
Altersgruppe: 18 bis 30             
Ballmann Florian 2000 m 30min 18 bis 30 84 24 M - 1
Hahn Daniel 1998 m 30min 18 bis 30 81 20 M - 2
Schubert Johann-David 2000 m 30min 18 bis 30 69 19 M - 3
Stephan Eileen 1988 w 30min 18 bis 30 90 17 W - 1
Altersgruppe: 31 bis 40             
Linser Philipp 1983 m 30min 31 bis 40 89 25 M - 1
Arnold Peter 1984 m 30min 31 bis 40 74 23 M - 2
Weigel André 1979 m 30min 31 bis 40 70 22 M - 3
Keller Silvia 1979 w 30min 31 bis 40 61 16 W - 1
Altersgruppe: 41 bis 50             
Lang Andreas 1974 m 30min 41 bis 50 72 22 M - 1
Bochmann Mike 1969 m 30min 41 bis 50 92 21 M - 2
Herrmann Maik 1976 m 30min 41 bis 50 66 21 M - 3
Strobel Lars 1971 m 30min 41 bis 50 104 20 M - 4
Decker Susann 1975 w 30min 41 bis 50 80 18 W - 1
Bochmann Kathrin 1970 w 30min 41 bis 50 91 17 W - 2
Wolf Manuela 1969 w 30min 41 bis 50 94 16 W - 3
März Sandra 1975 w 30min 41 bis 50 86 13 W - 4
Schwarz Kathlen 1974 w 30min 41 bis 50 64 13 W - 5
Altersgruppe: 51 bis 60             
Kakies Frank 1960 m 30min 51 bis 60 79 22 M - 1
Reinhold Jörg 1959 m 30min 51 bis 60 95 19 M - 2
Suess Gerd 1960 m 30min 51 bis 60 97 18 M - 3
Ballmann Heidrun 1961 w 30min 51 bis 60 82 18 W - 1
Steiniger Isa 1967 w 30min 51 bis 60 96 16 W - 2
Löschner Sabine 1965 w 30min 51 bis 60 93 16 W - 3
Altersgruppe: 61 bis 70             
Rollinger Ernst 1951 m 30min 61 bis 70 78 20 M - 1
Schöning Adalbert 1949 m 30min 61 bis 70 77 18 M - 2
Vodel Matthias 1952 m 30min 61 bis 70 76 18 M - 3
Altersgruppe: 71 bis 80             
Schettler Karl 1947 m 30min 71 bis 80 68 13 M - 1
               
Auswertung: René Mischik
Stand: 18.05.2018 19:47:49