Ergebnisliste 27. Lauf mit Musik 2017             
102 Teilnehmer gesamt, davon
25 Teilnehmer beim Ein Rundenlauf
35 Teilnehmer beim 15min Rundenlauf
42 Teilnehmer beim 30min Rundenlauf
Liste hier als download           
               
Läufer Name Geburtsjahr Geschlecht Distanz Altersklasse Startnummer Rundenzahl Platz Geschlecht
Ergebnisse Lauf: 1 Runde             
Altersgruppe: u. 6 (Bambinilauf)             
Arnold Paul 2012 m 1 Runde u. 6 7 1 M - 1
Markert Nick 2013 m 1 Runde u. 6 12 1 M - 2
Maikath Maximilian 2012 m 1 Runde u. 6 23 1 M - 3
Lang Tom 2013 m 1 Runde u. 6 11 1 M - 4
Schröder Max 2014 m 1 Runde u. 6 1 1 M - 5
Arnold Johann 2014 m 1 Runde u. 6 6 1 M - 6
Moosmüller Jakob 2015 m 1 Runde u. 6 16 1 M - 7
Nüßner Michelle 2013 w 1 Runde u. 6 2 1 W - 1
Schmiedl Melina 2013 w 1 Runde u. 6 9 1 W - 2
Faßke Melina 2013 w 1 Runde u. 6 13 1 W - 3
Wehner Leonie 2014 w 1 Runde u. 6 22 1 W - 4
Weigel Selina 2014 w 1 Runde u. 6 18 1 W - 5
Ebert Zoey 2014 w 1 Runde u. 6 4 1 W - 6
Altersgruppe: 6 bis 7             
Schwengfelder Collin 2010 m 1 Runde 6 bis 7 20 1 M - 1
Weigel Fabian 2010 m 1 Runde 6 bis 7 19 1 M - 2
März Fabian 2011 m 1 Runde 6 bis 7 3 1 M - 3
Thomaka Hannes 2010 m 1 Runde 6 bis 7 17 1 M - 4
Richter Dominik 2011 m 1 Runde 6 bis 7 14 1 M - 5
Eichhorn Marley 2010 w 1 Runde 6 bis 7 25 1 W - 1
Teuber Seraphina 2010 w 1 Runde 6 bis 7 21 1 W - 2
Bochmann Amy 2010 w 1 Runde 6 bis 7 24 1 W - 3
Keller Lina 2011 w 1 Runde 6 bis 7 8 1 W - 4
Fischer Lena 2011 w 1 Runde 6 bis 7 10 1 W - 5
Pätzold Angelina 2011 w 1 Runde 6 bis 7 15 1 W - 6
Arnold Emilia 2010 w 1 Runde 6 bis 7 5 1 W - 7
Ergebnisse Lauf: 15min             
Altersgruppe: 6 bis 7             
Enderlein Robin 2010 m 15min 6 bis 7 83 9 M - 1
Abendroth Emma 2010 w 15min 6 bis 7 63 7 W - 1
Altersgruppe: 8 bis 9             
Schlegel Julian 2008 m 15min 8 bis 9 54 10 M - 1
Kirsten Vincent 2009 m 15min 8 bis 9 82 10 M - 2
Wirth Johan 2009 m 15min 8 bis 9 84 10 M - 3
Goldmann Pepe 2009 m 15min 8 bis 9 81 9 M - 4
Enseleit Max 2008 m 15min 8 bis 9 53 9 M - 5
Weißflog Tim-Luca 2008 m 15min 8 bis 9 65 9 M - 6
Thomaka Luis 2008 m 15min 8 bis 9 75 9 M - 7
Hänel Aaron 2009 m 15min 8 bis 9 70 8 M - 8
Weigel Noah 2009 m 15min 8 bis 9 72 8 M - 9
Weidner Louis 2009 m 15min 8 bis 9 79 8 M - 10
Kreher Maurice 2009 m 15min 8 bis 9 71 8 M - 11
Resch Phil 2009 m 15min 8 bis 9 66 8 M - 12
Krauthahn Noel 2009 m 15min 8 bis 9 78 8 M - 13
Günther Keanu 2009 m 15min 8 bis 9 80 7 M - 14
Keller Marius 2009 m 15min 8 bis 9 74 7 M - 15
Moosmüller Lena 2008 w 15min 8 bis 9 73 9 W - 1
Herrmann Annalena 2009 w 15min 8 bis 9 69 8 W - 2
Mothes Timea 2008 w 15min 8 bis 9 86 7 W - 3
Altersgruppe: 10 bis 11             
Nüßner Justin 2006 m 15min 10 bis 11 51 10 M - 1
Schuster Liam 2006 m 15min 10 bis 11 59 9 M - 2
Karsunky Alois 2007 m 15min 10 bis 11 87 9 M - 3
Abendroth Max 2007 m 15min 10 bis 11 61 8 M - 4
Brade Franz 2007 m 15min 10 bis 11 85 7 M - 5
Markert Mia 2007 w 15min 10 bis 11 57 9 W - 1
März Maja 2006 w 15min 10 bis 11 68 8 W - 2
Lang Alina 2006 w 15min 10 bis 11 64 8 W - 3
Altersgruppe: 12 bis 13             
Krauthahn Philipp 2005 m 15min 12 bis 13 77 10 M - 1
Enseleit Janic 2005 m 15min 12 bis 13 52 9 M - 2
Thomaka Jonas 2004 m 15min 12 bis 13 76 8 M - 3
Günz Tabea 2004 w 15min 12 bis 13 56 9 W - 1
Schiefer Karolin 2005 w 15min 12 bis 13 55 8 W - 2
Lehmann Miriam 2005 w 15min 12 bis 13 60 8 W - 3
Altersgruppe: 14 bis 17             
Doll Ronja 2003 w 15min 14 bis 17 58 9 W - 1
Ergebnisse Lauf: 30min             
Altersgruppe: 10 bis 11             
Eichhorn Luca 2006 m 30min 10 bis 11 124 20 M - 1
Herrmann Michel 2006 m 30min 10 bis 11 133 20 M - 2
Hänel Johannes 2007 m 30min 10 bis 11 129 19 M - 3
Schippel Curt 2006 m 30min 10 bis 11 130 14 M - 4
Lang Louis 2007 m 30min 10 bis 11 136 14 M - 5
Altersgruppe: 14 bis 17             
Ballmann Florian 2000 m 30min 14 bis 17 147 22 M - 1
Herrmann Lukas 2001 m 30min 14 bis 17 135 21 M - 2
Himmel Thorben 2000 m 30min 14 bis 17 159 17 M - 3
Hänel Michelle 2000 w 30min 14 bis 17 139 14 W - 1
Altersgruppe: 18 bis 30             
Hahn Daniel 1998 m 30min 18 bis 30 154 20 M - 1
Strobel Bastian 1998 m 30min 18 bis 30 153 19 M - 2
Klamerek Michael 1987 m 30min 18 bis 30 142 7 M - 3
Richter Anne 1992 w 30min 18 bis 30 126 10 W - 1
Altersgruppe: 31 bis 40             
Krauthahn Ronny 1982 m 30min 31 bis 40 137 22 M - 1
Pätzold André 1979 m 30min 31 bis 40 151 21 M - 2
Arnold Peter 1984 m 30min 31 bis 40 134 21 M - 3
Weigel André 1979 m 30min 31 bis 40 127 19 M - 4
Bauer Mirko 1980 m 30min 31 bis 40 123 18 M - 5
Markert Verena 1986 w 30min 31 bis 40 125 19 W - 1
Keller Silvia 1979 w 30min 31 bis 40 131 16 W - 2
Schippel Conny 1978 w 30min 31 bis 40 132 13 W - 3
Altersgruppe: 41 bis 50             
Birgfeld Kai 1972 m 30min 41 bis 50 160 23 M - 1
Lang Andreas 1974 m 30min 41 bis 50 150 21 M - 2
Schlömilch Uwe 1969 m 30min 41 bis 50 121 20 M - 3
Bochmann Mike 1969 m 30min 41 bis 50 144 20 M - 4
Herrmann Maik 1976 m 30min 41 bis 50 128 19 M - 5
Strobel Lars 1971 m 30min 41 bis 50 157 19 M - 6
Müller Raiko 1970 m 30min 41 bis 50 141 18 M - 7
Decker Susann 1975 w 30min 41 bis 50 145 18 W - 1
Müller Kathrin 1969 w 30min 41 bis 50 143 18 W - 2
Kornatz Grit 1968 w 30min 41 bis 50 162 15 W - 3
Altersgruppe: 51 bis 60             
Kakies Frank 1960 m 30min 51 bis 60 152 23 M - 1
Lorenz Jens 1960 m 30min 51 bis 60 158 23 M - 2
Schubert Bernd 1966 m 30min 51 bis 60 122 19 M - 3
Bartsch Heiko 1965 m 30min 51 bis 60 161 18 M - 4
Süß Gerd 1960 m 30min 51 bis 60 155 17 M - 5
Eichmann Jens 1964 m 30min 51 bis 60 149 17 M - 6
Ballmann Heidrun 1961 w 30min 51 bis 60 146 18 W - 1
Schwozer Beate 1966 w 30min 51 bis 60 140 16 W - 2
Altersgruppe: 61 bis 70             
Jablinski Dietmar 1951 m 30min 61 bis 70 156 17 M - 1
Schettler Karl 1947 m 30min 61 bis 70 148 11 M - 2
Altersgruppe: 71 bis 80             
Schreiber Karl-Heinz 1946 m 30min 71 bis 80 138 9 M - 1
               
Auswertung: René Mischik
Stand: 02.06.2017 20:25:40